| 號次 | 政黨 | 候選人 | 得票數 / 得票率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 王忠銘 | 4,337票 / 50.99% | |
| 2 | 曹爾元 | 3,582票 / 42.12% | |
| 1 | 李問 | 586票 / 6.89% |
標記備註: 當選結果(※目前六都政黨領先狀況,實際開票結果以中選會公告為準)
※實際開票結果以中選會公告為主。
| 1.李問 | 301 | |
| 2.曹爾元 | 1,952 | |
| 3.王忠銘 | 2,271 |
| 1.李問 | 119 | |
| 2.曹爾元 | 806 | |
| 3.王忠銘 | 1,132 |
| 1.李問 | 61 | |
| 2.曹爾元 | 418 | |
| 3.王忠銘 | 478 |
| 1.李問 | 105 | |
| 2.曹爾元 | 406 | |
| 3.王忠銘 | 456 |
※實際開票結果以中選會公告為主。