號次 | 政黨 | 候選人 | 得票數 / 得票率 |
---|---|---|---|
1 | 中國國民黨 | 徐榛蔚 | 96,645票 / 64.73% |
3 | 民主進步黨 | Kolas Yotaka | 47,845票 / 32.04% |
2 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 黃師鵬 | 4,817票 / 3.23% |
標記備註: 當選結果(※目前六都政黨領先狀況,實際開票結果以中選會公告為準)
※實際開票結果以中選會公告為主。
1.徐榛蔚 | 24,332 | |
2.黃師鵬 | 1,817 | |
3.Kolas Yotaka | 14,293 |
1.徐榛蔚 | 4,098 | |
2.黃師鵬 | 219 | |
3.Kolas Yotaka | 1,970 |
1.徐榛蔚 | 7,458 | |
2.黃師鵬 | 218 | |
3.Kolas Yotaka | 3,269 |
1.徐榛蔚 | 6,217 | |
2.黃師鵬 | 288 | |
3.Kolas Yotaka | 2,998 |
1.徐榛蔚 | 22,123 | |
2.黃師鵬 | 1,417 | |
3.Kolas Yotaka | 11,876 |
1.徐榛蔚 | 6,009 | |
2.黃師鵬 | 275 | |
3.Kolas Yotaka | 3,252 |
1.徐榛蔚 | 4,283 | |
2.黃師鵬 | 134 | |
3.Kolas Yotaka | 2,454 |
1.徐榛蔚 | 1,767 | |
2.黃師鵬 | 45 | |
3.Kolas Yotaka | 817 |
1.徐榛蔚 | 4,373 | |
2.黃師鵬 | 138 | |
3.Kolas Yotaka | 1,598 |
1.徐榛蔚 | 4,080 | |
2.黃師鵬 | 110 | |
3.Kolas Yotaka | 1,240 |
1.徐榛蔚 | 6,483 | |
2.黃師鵬 | 95 | |
3.Kolas Yotaka | 2,628 |
1.徐榛蔚 | 2,778 | |
2.黃師鵬 | 31 | |
3.Kolas Yotaka | 731 |
1.徐榛蔚 | 2,644 | |
2.黃師鵬 | 30 | |
3.Kolas Yotaka | 719 |
※實際開票結果以中選會公告為主。