| 號次 | 政黨 | 候選人 | 得票數 / 得票率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張善政 | 557,572票 / 52.02% | |
| 3 | 鄭運鵬 | 428,983票 / 40.03% | |
| 2 | 賴香伶 | 54,926票 / 5.12% | |
| 4 | 鄭寶清 | 30,282票 / 2.83% |
標記備註: 當選結果(※目前六都政黨領先狀況,實際開票結果以中選會公告為準)
※實際開票結果以中選會公告為主。
| 1.張善政 | 109,064 | |
| 2.賴香伶 | 10,848 | |
| 3.鄭運鵬 | 85,299 | |
| 4.鄭寶清 | 7,225 |
| 1.張善政 | 111,180 | |
| 2.賴香伶 | 10,392 | |
| 3.鄭運鵬 | 75,352 | |
| 4.鄭寶清 | 4,563 |
| 1.張善政 | 21,222 | |
| 2.賴香伶 | 1,936 | |
| 3.鄭運鵬 | 20,520 | |
| 4.鄭寶清 | 1,310 |
| 1.張善政 | 44,867 | |
| 2.賴香伶 | 4,192 | |
| 3.鄭運鵬 | 29,237 | |
| 4.鄭寶清 | 2,093 |
| 1.張善政 | 36,301 | |
| 2.賴香伶 | 4,392 | |
| 3.鄭運鵬 | 35,615 | |
| 4.鄭寶清 | 2,124 |
| 1.張善政 | 18,024 | |
| 2.賴香伶 | 2,117 | |
| 3.鄭運鵬 | 17,658 | |
| 4.鄭寶清 | 1,361 |
| 1.張善政 | 37,636 | |
| 2.賴香伶 | 4,432 | |
| 3.鄭運鵬 | 32,041 | |
| 4.鄭寶清 | 1,927 |
| 1.張善政 | 51,779 | |
| 2.賴香伶 | 4,835 | |
| 3.鄭運鵬 | 39,187 | |
| 4.鄭寶清 | 2,750 |
| 1.張善政 | 35,392 | |
| 2.賴香伶 | 2,667 | |
| 3.鄭運鵬 | 21,006 | |
| 4.鄭寶清 | 1,488 |
| 1.張善政 | 59,234 | |
| 2.賴香伶 | 5,668 | |
| 3.鄭運鵬 | 41,868 | |
| 4.鄭寶清 | 2,841 |
| 1.張善政 | 12,560 | |
| 2.賴香伶 | 1,330 | |
| 3.鄭運鵬 | 12,224 | |
| 4.鄭寶清 | 1,002 |
| 1.張善政 | 15,401 | |
| 2.賴香伶 | 1,859 | |
| 3.鄭運鵬 | 17,253 | |
| 4.鄭寶清 | 1,436 |
| 1.張善政 | 4,912 | |
| 2.賴香伶 | 258 | |
| 3.鄭運鵬 | 1,723 | |
| 4.鄭寶清 | 162 |
※實際開票結果以中選會公告為主。