| 號次 | 政黨 | 候選人 | 得票數 / 得票率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳光復 | 18,777票 / 36.64% | |
| 2 | 賴峰偉 | 17,081票 / 33.33% | |
| 3 | 葉竹林 | 15,384票 / 30.02% |
標記備註: 當選結果(※目前六都政黨領先狀況,實際開票結果以中選會公告為準)
※實際開票結果以中選會公告為主。
| 1.陳光復 | 9,888 | |
| 2.賴峰偉 | 10,509 | |
| 3.葉竹林 | 9,289 |
| 1.陳光復 | 3,187 | |
| 2.賴峰偉 | 2,255 | |
| 3.葉竹林 | 2,238 |
| 1.陳光復 | 1,767 | |
| 2.賴峰偉 | 1,596 | |
| 3.葉竹林 | 1,576 |
| 1.陳光復 | 1,477 | |
| 2.賴峰偉 | 1,213 | |
| 3.葉竹林 | 1,291 |
| 1.陳光復 | 1,690 | |
| 2.賴峰偉 | 670 | |
| 3.葉竹林 | 611 |
| 1.陳光復 | 768 | |
| 2.賴峰偉 | 838 | |
| 3.葉竹林 | 379 |
※實際開票結果以中選會公告為主。