號次 | 政黨 | 候選人 | 得票數 / 得票率 |
---|---|---|---|
5 | 民主進步黨 | 黃偉哲 | 433,684票 / 48.8% |
3 | 中國國民黨 | 謝龍介 | 387,731票 / 43.63% |
1 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 許忠信 | 38,697票 / 4.35% |
2 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 林義豐 | 24,606票 / 2.77% |
4 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 吳炳輝 | 3,956票 / 0.45% |
標記備註: 當選結果(※目前六都政黨領先狀況,實際開票結果以中選會公告為準)
※實際開票結果以中選會公告為主。
1.許忠信 | 1,320 | |
2.林義豐 | 1,142 | |
3.謝龍介 | 16,662 | |
4.吳炳輝 | 144 | |
5.黃偉哲 | 14,945 |
1.許忠信 | 434 | |
2.林義豐 | 437 | |
3.謝龍介 | 4,992 | |
4.吳炳輝 | 81 | |
5.黃偉哲 | 6,572 |
1.許忠信 | 385 | |
2.林義豐 | 409 | |
3.謝龍介 | 5,351 | |
4.吳炳輝 | 116 | |
5.黃偉哲 | 7,385 |
1.許忠信 | 420 | |
2.林義豐 | 440 | |
3.謝龍介 | 4,432 | |
4.吳炳輝 | 89 | |
5.黃偉哲 | 5,554 |
1.許忠信 | 379 | |
2.林義豐 | 362 | |
3.謝龍介 | 4,708 | |
4.吳炳輝 | 88 | |
5.黃偉哲 | 6,429 |
1.許忠信 | 232 | |
2.林義豐 | 316 | |
3.謝龍介 | 4,090 | |
4.吳炳輝 | 82 | |
5.黃偉哲 | 4,772 |
1.許忠信 | 980 | |
2.林義豐 | 580 | |
3.謝龍介 | 7,322 | |
4.吳炳輝 | 73 | |
5.黃偉哲 | 12,474 |
1.許忠信 | 479 | |
2.林義豐 | 344 | |
3.謝龍介 | 5,300 | |
4.吳炳輝 | 43 | |
5.黃偉哲 | 6,161 |
1.許忠信 | 444 | |
2.林義豐 | 349 | |
3.謝龍介 | 4,555 | |
4.吳炳輝 | 28 | |
5.黃偉哲 | 5,823 |
1.許忠信 | 515 | |
2.林義豐 | 354 | |
3.謝龍介 | 3,978 | |
4.吳炳輝 | 29 | |
5.黃偉哲 | 6,397 |
1.許忠信 | 188 | |
2.林義豐 | 149 | |
3.謝龍介 | 2,198 | |
4.吳炳輝 | 26 | |
5.黃偉哲 | 2,501 |
1.許忠信 | 1,293 | |
2.林義豐 | 788 | |
3.謝龍介 | 11,207 | |
4.吳炳輝 | 192 | |
5.黃偉哲 | 13,818 |
1.許忠信 | 464 | |
2.林義豐 | 346 | |
3.謝龍介 | 5,445 | |
4.吳炳輝 | 86 | |
5.黃偉哲 | 6,046 |
1.許忠信 | 450 | |
2.林義豐 | 332 | |
3.謝龍介 | 4,546 | |
4.吳炳輝 | 75 | |
5.黃偉哲 | 6,453 |
1.許忠信 | 486 | |
2.林義豐 | 358 | |
3.謝龍介 | 4,504 | |
4.吳炳輝 | 97 | |
5.黃偉哲 | 5,630 |
1.許忠信 | 437 | |
2.林義豐 | 343 | |
3.謝龍介 | 3,966 | |
4.吳炳輝 | 88 | |
5.黃偉哲 | 5,750 |
1.許忠信 | 299 | |
2.林義豐 | 201 | |
3.謝龍介 | 2,965 | |
4.吳炳輝 | 51 | |
5.黃偉哲 | 2,659 |
1.許忠信 | 1,089 | |
2.林義豐 | 521 | |
3.謝龍介 | 9,637 | |
4.吳炳輝 | 68 | |
5.黃偉哲 | 9,587 |
1.許忠信 | 1,186 | |
2.林義豐 | 655 | |
3.謝龍介 | 8,923 | |
4.吳炳輝 | 81 | |
5.黃偉哲 | 11,858 |
1.許忠信 | 1,325 | |
2.林義豐 | 446 | |
3.謝龍介 | 7,161 | |
4.吳炳輝 | 69 | |
5.黃偉哲 | 9,041 |
1.許忠信 | 764 | |
2.林義豐 | 479 | |
3.謝龍介 | 6,402 | |
4.吳炳輝 | 70 | |
5.黃偉哲 | 8,248 |
1.許忠信 | 161 | |
2.林義豐 | 128 | |
3.謝龍介 | 1,715 | |
4.吳炳輝 | 19 | |
5.黃偉哲 | 1,876 |
1.許忠信 | 223 | |
2.林義豐 | 155 | |
3.謝龍介 | 3,765 | |
4.吳炳輝 | 17 | |
5.黃偉哲 | 2,599 |
1.許忠信 | 133 | |
2.林義豐 | 92 | |
3.謝龍介 | 2,914 | |
4.吳炳輝 | 16 | |
5.黃偉哲 | 1,986 |
1.許忠信 | 124 | |
2.林義豐 | 106 | |
3.謝龍介 | 2,497 | |
4.吳炳輝 | 13 | |
5.黃偉哲 | 1,957 |
1.許忠信 | 84 | |
2.林義豐 | 75 | |
3.謝龍介 | 1,182 | |
4.吳炳輝 | 7 | |
5.黃偉哲 | 1,394 |
1.許忠信 | 1,416 | |
2.林義豐 | 1,013 | |
3.謝龍介 | 16,142 | |
4.吳炳輝 | 138 | |
5.黃偉哲 | 17,959 |
1.許忠信 | 1,521 | |
2.林義豐 | 882 | |
3.謝龍介 | 13,301 | |
4.吳炳輝 | 130 | |
5.黃偉哲 | 17,051 |
1.許忠信 | 711 | |
2.林義豐 | 602 | |
3.謝龍介 | 7,574 | |
4.吳炳輝 | 87 | |
5.黃偉哲 | 9,311 |
1.許忠信 | 64 | |
2.林義豐 | 58 | |
3.謝龍介 | 1,086 | |
4.吳炳輝 | 15 | |
5.黃偉哲 | 1,146 |
1.許忠信 | 4,751 | |
2.林義豐 | 2,994 | |
3.謝龍介 | 49,190 | |
4.吳炳輝 | 396 | |
5.黃偉哲 | 49,158 |
1.許忠信 | 3,760 | |
2.林義豐 | 1,848 | |
3.謝龍介 | 39,315 | |
4.吳炳輝 | 274 | |
5.黃偉哲 | 36,395 |
1.許忠信 | 2,372 | |
2.林義豐 | 1,630 | |
3.謝龍介 | 24,462 | |
4.吳炳輝 | 229 | |
5.黃偉哲 | 30,591 |
1.許忠信 | 2,556 | |
2.林義豐 | 1,373 | |
3.謝龍介 | 27,682 | |
4.吳炳輝 | 248 | |
5.黃偉哲 | 26,291 |
1.許忠信 | 4,473 | |
2.林義豐 | 2,704 | |
3.謝龍介 | 40,659 | |
4.吳炳輝 | 418 | |
5.黃偉哲 | 47,130 |
1.許忠信 | 1,223 | |
2.林義豐 | 804 | |
3.謝龍介 | 13,003 | |
4.吳炳輝 | 140 | |
5.黃偉哲 | 13,735 |
1.許忠信 | 1,556 | |
2.林義豐 | 791 | |
3.謝龍介 | 14,900 | |
4.吳炳輝 | 133 | |
5.黃偉哲 | 17,002 |
※實際開票結果以中選會公告為主。