| 號次 | 政黨 | 候選人 | 得票數 / 得票率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鍾東錦 | 124,603票 / 42.66% | |
| 4 | 徐定禎 | 91,260票 / 31.24% | |
| 5 | 宋國鼎 | 39,347票 / 13.47% | |
| 2 | 謝福弘 | 32,026票 / 10.96% | |
| 3 | 吳盛聖 | 4,864票 / 1.67% |
標記備註: 當選結果(※目前六都政黨領先狀況,實際開票結果以中選會公告為準)
※實際開票結果以中選會公告為主。
| 1.鍾東錦 | 18,930 | |
| 2.謝福弘 | 7,352 | |
| 3.吳盛聖 | 909 | |
| 4.徐定禎 | 11,280 | |
| 5.宋國鼎 | 5,765 |
| 1.鍾東錦 | 8,579 | |
| 2.謝福弘 | 1,868 | |
| 3.吳盛聖 | 504 | |
| 4.徐定禎 | 11,189 | |
| 5.宋國鼎 | 3,096 |
| 1.鍾東錦 | 7,100 | |
| 2.謝福弘 | 1,992 | |
| 3.吳盛聖 | 267 | |
| 4.徐定禎 | 7,850 | |
| 5.宋國鼎 | 1,844 |
| 1.鍾東錦 | 15,669 | |
| 2.謝福弘 | 3,189 | |
| 3.吳盛聖 | 575 | |
| 4.徐定禎 | 14,399 | |
| 5.宋國鼎 | 9,019 |
| 1.鍾東錦 | 24,145 | |
| 2.謝福弘 | 2,659 | |
| 3.吳盛聖 | 671 | |
| 4.徐定禎 | 15,460 | |
| 5.宋國鼎 | 8,471 |
| 1.鍾東錦 | 5,985 | |
| 2.謝福弘 | 4,453 | |
| 3.吳盛聖 | 245 | |
| 4.徐定禎 | 6,957 | |
| 5.宋國鼎 | 2,679 |
| 1.鍾東錦 | 3,527 | |
| 2.謝福弘 | 1,232 | |
| 3.吳盛聖 | 146 | |
| 4.徐定禎 | 3,603 | |
| 5.宋國鼎 | 872 |
| 1.鍾東錦 | 4,241 | |
| 2.謝福弘 | 896 | |
| 3.吳盛聖 | 166 | |
| 4.徐定禎 | 2,327 | |
| 5.宋國鼎 | 551 |
| 1.鍾東錦 | 7,837 | |
| 2.謝福弘 | 2,571 | |
| 3.吳盛聖 | 346 | |
| 4.徐定禎 | 4,951 | |
| 5.宋國鼎 | 1,894 |
| 1.鍾東錦 | 5,012 | |
| 2.謝福弘 | 1,180 | |
| 3.吳盛聖 | 282 | |
| 4.徐定禎 | 2,544 | |
| 5.宋國鼎 | 995 |
| 1.鍾東錦 | 3,859 | |
| 2.謝福弘 | 191 | |
| 3.吳盛聖 | 40 | |
| 4.徐定禎 | 1,019 | |
| 5.宋國鼎 | 271 |
| 1.鍾東錦 | 3,520 | |
| 2.謝福弘 | 790 | |
| 3.吳盛聖 | 99 | |
| 4.徐定禎 | 1,710 | |
| 5.宋國鼎 | 677 |
| 1.鍾東錦 | 4,122 | |
| 2.謝福弘 | 1,067 | |
| 3.吳盛聖 | 285 | |
| 4.徐定禎 | 2,439 | |
| 5.宋國鼎 | 778 |
| 1.鍾東錦 | 2,243 | |
| 2.謝福弘 | 594 | |
| 3.吳盛聖 | 86 | |
| 4.徐定禎 | 1,095 | |
| 5.宋國鼎 | 381 |
| 1.鍾東錦 | 3,171 | |
| 2.謝福弘 | 614 | |
| 3.吳盛聖 | 101 | |
| 4.徐定禎 | 2,068 | |
| 5.宋國鼎 | 1,268 |
| 1.鍾東錦 | 2,549 | |
| 2.謝福弘 | 221 | |
| 3.吳盛聖 | 48 | |
| 4.徐定禎 | 926 | |
| 5.宋國鼎 | 381 |
| 1.鍾東錦 | 1,820 | |
| 2.謝福弘 | 314 | |
| 3.吳盛聖 | 42 | |
| 4.徐定禎 | 796 | |
| 5.宋國鼎 | 201 |
| 1.鍾東錦 | 2,294 | |
| 2.謝福弘 | 843 | |
| 3.吳盛聖 | 52 | |
| 4.徐定禎 | 647 | |
| 5.宋國鼎 | 204 |
※實際開票結果以中選會公告為主。