號次 | 政黨 | 候選人 | 得票數 / 得票率 |
---|---|---|---|
3 | 民主進步黨 | 周春米 | 217,537票 / 49.09% |
2 | 中國國民黨 | 蘇清泉 | 206,460票 / 46.59% |
1 | 時代力量 | 詹智鈞 | 19,156票 / 4.32% |
標記備註: 當選結果(※目前六都政黨領先狀況,實際開票結果以中選會公告為準)
※實際開票結果以中選會公告為主。
1.詹智鈞 | 5,829 | |
2.蘇清泉 | 43,536 | |
3.周春米 | 45,619 |
1.詹智鈞 | 1,199 | |
2.蘇清泉 | 12,617 | |
3.周春米 | 13,273 |
1.詹智鈞 | 1,007 | |
2.蘇清泉 | 13,242 | |
3.周春米 | 10,951 |
1.詹智鈞 | 371 | |
2.蘇清泉 | 8,267 | |
3.周春米 | 6,336 |
1.詹智鈞 | 1,337 | |
2.蘇清泉 | 13,213 | |
3.周春米 | 14,237 |
1.詹智鈞 | 946 | |
2.蘇清泉 | 7,308 | |
3.周春米 | 8,290 |
1.詹智鈞 | 313 | |
2.蘇清泉 | 2,436 | |
3.周春米 | 3,586 |
1.詹智鈞 | 602 | |
2.蘇清泉 | 4,806 | |
3.周春米 | 7,455 |
1.詹智鈞 | 614 | |
2.蘇清泉 | 5,104 | |
3.周春米 | 8,581 |
1.詹智鈞 | 614 | |
2.蘇清泉 | 6,959 | |
3.周春米 | 7,537 |
1.詹智鈞 | 483 | |
2.蘇清泉 | 5,736 | |
3.周春米 | 7,894 |
1.詹智鈞 | 445 | |
2.蘇清泉 | 4,264 | |
3.周春米 | 6,243 |
1.詹智鈞 | 1,129 | |
2.蘇清泉 | 11,010 | |
3.周春米 | 13,952 |
1.詹智鈞 | 423 | |
2.蘇清泉 | 4,154 | |
3.周春米 | 5,622 |
1.詹智鈞 | 187 | |
2.蘇清泉 | 2,877 | |
3.周春米 | 3,043 |
1.詹智鈞 | 515 | |
2.蘇清泉 | 6,866 | |
3.周春米 | 5,930 |
1.詹智鈞 | 725 | |
2.蘇清泉 | 8,789 | |
3.周春米 | 10,190 |
1.詹智鈞 | 311 | |
2.蘇清泉 | 3,558 | |
3.周春米 | 4,037 |
1.詹智鈞 | 359 | |
2.蘇清泉 | 4,412 | |
3.周春米 | 5,787 |
1.詹智鈞 | 220 | |
2.蘇清泉 | 3,006 | |
3.周春米 | 3,131 |
1.詹智鈞 | 340 | |
2.蘇清泉 | 4,305 | |
3.周春米 | 5,830 |
1.詹智鈞 | 184 | |
2.蘇清泉 | 4,615 | |
3.周春米 | 2,457 |
1.詹智鈞 | 151 | |
2.蘇清泉 | 2,469 | |
3.周春米 | 2,642 |
1.詹智鈞 | 138 | |
2.蘇清泉 | 2,154 | |
3.周春米 | 2,771 |
1.詹智鈞 | 102 | |
2.蘇清泉 | 1,674 | |
3.周春米 | 1,928 |
1.詹智鈞 | 127 | |
2.蘇清泉 | 3,195 | |
3.周春米 | 1,891 |
1.詹智鈞 | 61 | |
2.蘇清泉 | 1,463 | |
3.周春米 | 1,003 |
1.詹智鈞 | 97 | |
2.蘇清泉 | 2,970 | |
3.周春米 | 1,568 |
1.詹智鈞 | 53 | |
2.蘇清泉 | 2,428 | |
3.周春米 | 1,032 |
1.詹智鈞 | 102 | |
2.蘇清泉 | 2,961 | |
3.周春米 | 1,781 |
1.詹智鈞 | 51 | |
2.蘇清泉 | 1,958 | |
3.周春米 | 979 |
1.詹智鈞 | 63 | |
2.蘇清泉 | 2,256 | |
3.周春米 | 891 |
1.詹智鈞 | 58 | |
2.蘇清泉 | 1,852 | |
3.周春米 | 1,070 |
※實際開票結果以中選會公告為主。