| 號次 | 政黨 | 候選人 | 得票數 / 得票率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 高虹安 | 98,121票 / 45.02% | |
| 5 | 沈慧虹 | 77,764票 / 35.68% | |
| 3 | 林耕仁 | 39,391票 / 18.07% | |
| 4 | 李驥羣 | 1,108票 / 0.51% | |
| 1 | 黃源甫 | 1,049票 / 0.48% | |
| 2 | 龔偉綸 | 508票 / 0.23% |
標記備註: 當選結果(※目前六都政黨領先狀況,實際開票結果以中選會公告為準)
※實際開票結果以中選會公告為主。
| 1.黃源甫 | 540 | |
| 2.龔偉綸 | 199 | |
| 3.林耕仁 | 16,050 | |
| 4.李驥羣 | 464 | |
| 5.沈慧虹 | 33,835 | |
| 6.高虹安 | 50,720 |
| 1.黃源甫 | 332 | |
| 2.龔偉綸 | 181 | |
| 3.林耕仁 | 13,985 | |
| 4.李驥羣 | 421 | |
| 5.沈慧虹 | 28,312 | |
| 6.高虹安 | 32,572 |
| 1.黃源甫 | 177 | |
| 2.龔偉綸 | 128 | |
| 3.林耕仁 | 9,356 | |
| 4.李驥羣 | 223 | |
| 5.沈慧虹 | 15,617 | |
| 6.高虹安 | 14,829 |
※實際開票結果以中選會公告為主。