| 號次 | 政黨 | 候選人 | 得票數 / 得票率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 陳福海 | 23,248票 / 49.34% | |
| 4 | 楊鎮浯 | 19,340票 / 41.05% | |
| 1 | 李應文 | 3,459票 / 7.34% | |
| 6 | 洪志恒 | 752票 / 1.6% | |
| 2 | 朱紀瑋 | 174票 / 0.37% | |
| 3 | 林志錦 | 141票 / 0.3% |
標記備註: 當選結果(※目前六都政黨領先狀況,實際開票結果以中選會公告為準)
※實際開票結果以中選會公告為主。
| 1.李應文 | 773 | |
| 2.朱紀瑋 | 53 | |
| 3.林志錦 | 45 | |
| 4.楊鎮浯 | 6,810 | |
| 5.陳福海 | 6,175 | |
| 6.洪志恒 | 263 |
| 1.李應文 | 897 | |
| 2.朱紀瑋 | 18 | |
| 3.林志錦 | 12 | |
| 4.楊鎮浯 | 2,008 | |
| 5.陳福海 | 4,098 | |
| 6.洪志恒 | 72 |
| 1.李應文 | 878 | |
| 2.朱紀瑋 | 46 | |
| 3.林志錦 | 22 | |
| 4.楊鎮浯 | 3,574 | |
| 5.陳福海 | 6,021 | |
| 6.洪志恒 | 127 |
| 1.李應文 | 788 | |
| 2.朱紀瑋 | 49 | |
| 3.林志錦 | 44 | |
| 4.楊鎮浯 | 5,047 | |
| 5.陳福海 | 4,768 | |
| 6.洪志恒 | 150 |
| 1.李應文 | 119 | |
| 2.朱紀瑋 | 8 | |
| 3.林志錦 | 12 | |
| 4.楊鎮浯 | 1,772 | |
| 5.陳福海 | 2,120 | |
| 6.洪志恒 | 137 |
| 1.李應文 | 4 | |
| 2.朱紀瑋 | 0 | |
| 3.林志錦 | 6 | |
| 4.楊鎮浯 | 129 | |
| 5.陳福海 | 66 | |
| 6.洪志恒 | 3 |
※實際開票結果以中選會公告為主。