號次 | 政黨 | 候選人 | 得票數 / 得票率 |
---|---|---|---|
6 | 中國國民黨 | 蔣萬安 | 575,590票 / 42.29% |
12 | 民主進步黨 | 陳時中 | 434,558票 / 31.93% |
8 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 黃珊珊 | 342,141票 / 25.14% |
5 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 童文薰 | 2,425票 / 0.18% |
1 | 台灣動物保護黨 | 張家豪 | 2,367票 / 0.17% |
7 | 台灣維新 | 蘇煥智 | 1,851票 / 0.14% |
2 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 王文娟 | 451票 / 0.03% |
3 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 鄭匡宇 | 386票 / 0.03% |
9 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 施奉先 | 383票 / 0.03% |
10 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 唐新民 | 316票 / 0.02% |
4 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 黃聖峰 | 256票 / 0.02% |
11 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 謝立康 | 227票 / 0.02% |
標記備註: 當選結果(※目前六都政黨領先狀況,實際開票結果以中選會公告為準)
※實際開票結果以中選會公告為主。
1.張家豪 | 158 | |
2.王文娟 | 48 | |
3.鄭匡宇 | 18 | |
4.黃聖峰 | 9 | |
5.童文薰 | 151 | |
6.蔣萬安 | 47,295 | |
7.蘇煥智 | 144 | |
8.黃珊珊 | 23,938 | |
9.施奉先 | 25 | |
10.唐新民 | 16 | |
11.謝立康 | 19 | |
12.陳時中 | 32,098 |
1.張家豪 | 181 | |
2.王文娟 | 57 | |
3.鄭匡宇 | 37 | |
4.黃聖峰 | 15 | |
5.童文薰 | 177 | |
6.蔣萬安 | 52,032 | |
7.蘇煥智 | 129 | |
8.黃珊珊 | 27,202 | |
9.施奉先 | 23 | |
10.唐新民 | 20 | |
11.謝立康 | 19 | |
12.陳時中 | 34,433 |
1.張家豪 | 253 | |
2.王文娟 | 30 | |
3.鄭匡宇 | 26 | |
4.黃聖峰 | 31 | |
5.童文薰 | 253 | |
6.蔣萬安 | 69,266 | |
7.蘇煥智 | 228 | |
8.黃珊珊 | 34,803 | |
9.施奉先 | 21 | |
10.唐新民 | 40 | |
11.謝立康 | 9 | |
12.陳時中 | 44,992 |
1.張家豪 | 181 | |
2.王文娟 | 27 | |
3.鄭匡宇 | 29 | |
4.黃聖峰 | 18 | |
5.童文薰 | 216 | |
6.蔣萬安 | 50,224 | |
7.蘇煥智 | 161 | |
8.黃珊珊 | 26,244 | |
9.施奉先 | 20 | |
10.唐新民 | 28 | |
11.謝立康 | 21 | |
12.陳時中 | 40,233 |
1.張家豪 | 154 | |
2.王文娟 | 23 | |
3.鄭匡宇 | 25 | |
4.黃聖峰 | 13 | |
5.童文薰 | 149 | |
6.蔣萬安 | 33,503 | |
7.蘇煥智 | 117 | |
8.黃珊珊 | 19,746 | |
9.施奉先 | 17 | |
10.唐新民 | 12 | |
11.謝立康 | 12 | |
12.陳時中 | 23,459 |
1.張家豪 | 110 | |
2.王文娟 | 13 | |
3.鄭匡宇 | 16 | |
4.黃聖峰 | 16 | |
5.童文薰 | 102 | |
6.蔣萬安 | 21,700 | |
7.蘇煥智 | 85 | |
8.黃珊珊 | 17,263 | |
9.施奉先 | 4 | |
10.唐新民 | 10 | |
11.謝立康 | 14 | |
12.陳時中 | 26,530 |
1.張家豪 | 197 | |
2.王文娟 | 40 | |
3.鄭匡宇 | 40 | |
4.黃聖峰 | 20 | |
5.童文薰 | 184 | |
6.蔣萬安 | 39,140 | |
7.蘇煥智 | 125 | |
8.黃珊珊 | 24,849 | |
9.施奉先 | 41 | |
10.唐新民 | 23 | |
11.謝立康 | 20 | |
12.陳時中 | 33,214 |
1.張家豪 | 379 | |
2.王文娟 | 34 | |
3.鄭匡宇 | 43 | |
4.黃聖峰 | 33 | |
5.童文薰 | 250 | |
6.蔣萬安 | 69,020 | |
7.蘇煥智 | 234 | |
8.黃珊珊 | 35,893 | |
9.施奉先 | 42 | |
10.唐新民 | 48 | |
11.謝立康 | 21 | |
12.陳時中 | 36,413 |
1.張家豪 | 81 | |
2.王文娟 | 27 | |
3.鄭匡宇 | 27 | |
4.黃聖峰 | 10 | |
5.童文薰 | 97 | |
6.蔣萬安 | 25,261 | |
7.蘇煥智 | 69 | |
8.黃珊珊 | 18,246 | |
9.施奉先 | 9 | |
10.唐新民 | 18 | |
11.謝立康 | 19 | |
12.陳時中 | 18,716 |
1.張家豪 | 202 | |
2.王文娟 | 24 | |
3.鄭匡宇 | 41 | |
4.黃聖峰 | 28 | |
5.童文薰 | 201 | |
6.蔣萬安 | 60,842 | |
7.蘇煥智 | 171 | |
8.黃珊珊 | 44,466 | |
9.施奉先 | 112 | |
10.唐新民 | 26 | |
11.謝立康 | 19 | |
12.陳時中 | 42,726 |
1.張家豪 | 253 | |
2.王文娟 | 72 | |
3.鄭匡宇 | 35 | |
4.黃聖峰 | 28 | |
5.童文薰 | 441 | |
6.蔣萬安 | 55,874 | |
7.蘇煥智 | 211 | |
8.黃珊珊 | 35,999 | |
9.施奉先 | 36 | |
10.唐新民 | 41 | |
11.謝立康 | 34 | |
12.陳時中 | 55,435 |
1.張家豪 | 218 | |
2.王文娟 | 56 | |
3.鄭匡宇 | 49 | |
4.黃聖峰 | 35 | |
5.童文薰 | 204 | |
6.蔣萬安 | 51,433 | |
7.蘇煥智 | 177 | |
8.黃珊珊 | 33,492 | |
9.施奉先 | 33 | |
10.唐新民 | 34 | |
11.謝立康 | 20 | |
12.陳時中 | 46,309 |
※實際開票結果以中選會公告為主。