號次 | 政黨 | 候選人 | 得票數 / 得票率 |
---|---|---|---|
1 | 中國國民黨 | 林姿妙 | 119,421票 / 50.76% |
5 | 民主進步黨 | 江聰淵 | 96,779票 / 41.13% |
6 | 台灣民眾黨 | 陳琬惠 | 16,412票 / 6.98% |
3 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 許鋐哲 | 1,036票 / 0.44% |
2 | 天一黨 | 朱振東 | 919票 / 0.39% |
4 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 陳秋境 | 714票 / 0.3% |
標記備註: 當選結果(※目前六都政黨領先狀況,實際開票結果以中選會公告為準)
※實際開票結果以中選會公告為主。
1.林姿妙 | 23,563 | |
2.朱振東 | 105 | |
3.許鋐哲 | 211 | |
4.陳秋境 | 119 | |
5.江聰淵 | 18,630 | |
6.陳琬惠 | 3,386 |
1.林姿妙 | 16,716 | |
2.朱振東 | 102 | |
3.許鋐哲 | 92 | |
4.陳秋境 | 91 | |
5.江聰淵 | 13,728 | |
6.陳琬惠 | 2,046 |
1.林姿妙 | 10,661 | |
2.朱振東 | 117 | |
3.許鋐哲 | 91 | |
4.陳秋境 | 91 | |
5.江聰淵 | 8,772 | |
6.陳琬惠 | 1,442 |
1.林姿妙 | 9,472 | |
2.朱振東 | 93 | |
3.許鋐哲 | 114 | |
4.陳秋境 | 66 | |
5.江聰淵 | 5,818 | |
6.陳琬惠 | 1,307 |
1.林姿妙 | 9,646 | |
2.朱振東 | 69 | |
3.許鋐哲 | 115 | |
4.陳秋境 | 73 | |
5.江聰淵 | 8,452 | |
6.陳琬惠 | 1,438 |
1.林姿妙 | 6,854 | |
2.朱振東 | 59 | |
3.許鋐哲 | 56 | |
4.陳秋境 | 41 | |
5.江聰淵 | 5,958 | |
6.陳琬惠 | 1,021 |
1.林姿妙 | 8,039 | |
2.朱振東 | 84 | |
3.許鋐哲 | 75 | |
4.陳秋境 | 64 | |
5.江聰淵 | 7,516 | |
6.陳琬惠 | 1,243 |
1.林姿妙 | 12,316 | |
2.朱振東 | 105 | |
3.許鋐哲 | 99 | |
4.陳秋境 | 73 | |
5.江聰淵 | 12,591 | |
6.陳琬惠 | 1,981 |
1.林姿妙 | 9,774 | |
2.朱振東 | 87 | |
3.許鋐哲 | 84 | |
4.陳秋境 | 45 | |
5.江聰淵 | 9,133 | |
6.陳琬惠 | 1,551 |
1.林姿妙 | 5,917 | |
2.朱振東 | 68 | |
3.許鋐哲 | 62 | |
4.陳秋境 | 32 | |
5.江聰淵 | 5,526 | |
6.陳琬惠 | 756 |
1.林姿妙 | 3,310 | |
2.朱振東 | 14 | |
3.許鋐哲 | 23 | |
4.陳秋境 | 9 | |
5.江聰淵 | 420 | |
6.陳琬惠 | 154 |
1.林姿妙 | 3,153 | |
2.朱振東 | 16 | |
3.許鋐哲 | 14 | |
4.陳秋境 | 10 | |
5.江聰淵 | 235 | |
6.陳琬惠 | 87 |
※實際開票結果以中選會公告為主。