| 號次 | 政黨 | 候選人 | 得票數 / 得票率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 謝國樑 | 96,784票 / 52.92% | |
| 3 | 蔡適應 | 71,354票 / 39.01% | |
| 2 | 陳薇仲 | 12,000票 / 6.56% | |
| 5 | 黃希賢 | 2,136票 / 1.17% | |
| 4 | 曾國民 | 619票 / 0.34% |
標記備註: 當選結果(※目前六都政黨領先狀況,實際開票結果以中選會公告為準)
※實際開票結果以中選會公告為主。
| 1.謝國樑 | 13,525 | |
| 2.陳薇仲 | 1,399 | |
| 3.蔡適應 | 9,619 | |
| 4.曾國民 | 86 | |
| 5.黃希賢 | 324 |
| 1.謝國樑 | 13,471 | |
| 2.陳薇仲 | 1,691 | |
| 3.蔡適應 | 10,816 | |
| 4.曾國民 | 117 | |
| 5.黃希賢 | 320 |
| 1.謝國樑 | 9,972 | |
| 2.陳薇仲 | 1,289 | |
| 3.蔡適應 | 7,291 | |
| 4.曾國民 | 76 | |
| 5.黃希賢 | 231 |
| 1.謝國樑 | 10,674 | |
| 2.陳薇仲 | 1,246 | |
| 3.蔡適應 | 8,610 | |
| 4.曾國民 | 74 | |
| 5.黃希賢 | 289 |
| 1.謝國樑 | 12,542 | |
| 2.陳薇仲 | 1,586 | |
| 3.蔡適應 | 9,517 | |
| 4.曾國民 | 68 | |
| 5.黃希賢 | 273 |
| 1.謝國樑 | 21,336 | |
| 2.陳薇仲 | 3,087 | |
| 3.蔡適應 | 15,631 | |
| 4.曾國民 | 105 | |
| 5.黃希賢 | 410 |
| 1.謝國樑 | 15,264 | |
| 2.陳薇仲 | 1,702 | |
| 3.蔡適應 | 9,870 | |
| 4.曾國民 | 93 | |
| 5.黃希賢 | 289 |
※實際開票結果以中選會公告為主。