號次 | 政黨 | 候選人 | 得票數 / 得票率 |
---|---|---|---|
2 | 中國國民黨 | 饒慶鈴 | 68,661票 / 61.22% |
3 | 民主進步黨 | 劉櫂豪 | 41,104票 / 36.65% |
1 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 陳長宏 | 2,383票 / 2.12% |
標記備註: 當選結果(※目前六都政黨領先狀況,實際開票結果以中選會公告為準)
※實際開票結果以中選會公告為主。
1.陳長宏 | 1,170 | |
2.饒慶鈴 | 29,882 | |
3.劉櫂豪 | 20,166 |
1.陳長宏 | 119 | |
2.饒慶鈴 | 4,308 | |
3.劉櫂豪 | 2,575 |
1.陳長宏 | 95 | |
2.饒慶鈴 | 3,123 | |
3.劉櫂豪 | 1,588 |
1.陳長宏 | 212 | |
2.饒慶鈴 | 5,739 | |
3.劉櫂豪 | 3,435 |
1.陳長宏 | 106 | |
2.饒慶鈴 | 2,426 | |
3.劉櫂豪 | 1,805 |
1.陳長宏 | 106 | |
2.饒慶鈴 | 2,698 | |
3.劉櫂豪 | 1,666 |
1.陳長宏 | 76 | |
2.饒慶鈴 | 2,716 | |
3.劉櫂豪 | 1,628 |
1.陳長宏 | 65 | |
2.饒慶鈴 | 2,347 | |
3.劉櫂豪 | 1,230 |
1.陳長宏 | 102 | |
2.饒慶鈴 | 3,534 | |
3.劉櫂豪 | 2,167 |
1.陳長宏 | 86 | |
2.饒慶鈴 | 2,220 | |
3.劉櫂豪 | 1,027 |
1.陳長宏 | 65 | |
2.饒慶鈴 | 1,655 | |
3.劉櫂豪 | 730 |
1.陳長宏 | 24 | |
2.饒慶鈴 | 1,616 | |
3.劉櫂豪 | 523 |
1.陳長宏 | 27 | |
2.饒慶鈴 | 1,580 | |
3.劉櫂豪 | 553 |
1.陳長宏 | 16 | |
2.饒慶鈴 | 1,804 | |
3.劉櫂豪 | 654 |
1.陳長宏 | 44 | |
2.饒慶鈴 | 1,675 | |
3.劉櫂豪 | 662 |
1.陳長宏 | 70 | |
2.饒慶鈴 | 1,338 | |
3.劉櫂豪 | 695 |
※實際開票結果以中選會公告為主。