號次 | 政黨 | 候選人 | 得票數 / 得票率 |
---|---|---|---|
2 | 中國國民黨 | 許淑華 | 154,256票 / 55.99% |
1 | 民主進步黨 | 蔡培慧 | 117,993票 / 42.83% |
3 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 王永慶 | 3,250票 / 1.18% |
標記備註: 當選結果(※目前六都政黨領先狀況,實際開票結果以中選會公告為準)
※實際開票結果以中選會公告為主。
1.蔡培慧 | 22,507 | |
2.許淑華 | 31,640 | |
3.王永慶 | 668 |
1.蔡培慧 | 18,532 | |
2.許淑華 | 23,466 | |
3.王永慶 | 439 |
1.蔡培慧 | 24,456 | |
2.許淑華 | 27,274 | |
3.王永慶 | 657 |
1.蔡培慧 | 13,102 | |
2.許淑華 | 15,696 | |
3.王永慶 | 364 |
1.蔡培慧 | 2,676 | |
2.許淑華 | 3,864 | |
3.王永慶 | 98 |
1.蔡培慧 | 10,617 | |
2.許淑華 | 11,200 | |
3.王永慶 | 277 |
1.蔡培慧 | 3,966 | |
2.許淑華 | 6,117 | |
3.王永慶 | 95 |
1.蔡培慧 | 4,121 | |
2.許淑華 | 4,916 | |
3.王永慶 | 118 |
1.蔡培慧 | 4,509 | |
2.許淑華 | 4,400 | |
3.王永慶 | 100 |
1.蔡培慧 | 4,852 | |
2.許淑華 | 5,941 | |
3.王永慶 | 113 |
1.蔡培慧 | 4,101 | |
2.許淑華 | 6,274 | |
3.王永慶 | 139 |
1.蔡培慧 | 2,721 | |
2.許淑華 | 6,262 | |
3.王永慶 | 95 |
1.蔡培慧 | 1,833 | |
2.許淑華 | 7,206 | |
3.王永慶 | 87 |
※實際開票結果以中選會公告為主。