※實際開票結果以中選會公告為主。
| 政黨 | 中國國民黨 | 民主進步黨 | 台灣民眾黨 | 時代力量 | 無黨籍 | 其他政黨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當選席次 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 佔比 | 78% | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% |
| 中國國民黨 | 民主進步黨 | ||
| 7席 | 78% | 0席 | 0% |
| 台灣民眾黨 | 時代力量 | ||
| 0席 | 0% | 0席 | 0% |
| 無黨籍 | 其他政黨 | ||
| 2席 | 22% | 0席 | 0% |
※實際開票結果以中選會公告為主。
| 政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 1.曹爾章 | 593票 | 13.16% | |
| 2.曹丞君 | 644票 | 14.29% | |
| 3.劉浩晨 | 151票 | 3.35% | |
| 4.陳書建 | 604票 | 13.4% | |
| 5.曹以標 | 925票 | 20.53% | |
| 6.林惠萍 | 535票 | 11.87% | |
| 7.林明揚 | 816票 | 18.11% | |
| 8.楊清宇 | 238票 | 5.28% |
| 政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 1.周瑞國 | 821票 | 40.07% | |
| 2.陳如嵐 | 519票 | 25.33% | |
| 3.陳玉發 | 709票 | 34.6% |
| 政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 1.陳善澔 | 301票 | 31.99% | |
| 2.陳貽斌 | 640票 | 68.01% |
| 政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 1.馮印才 | 446票 | 46.31% | |
| 2.張永江 | 517票 | 53.69% |
※實際開票結果以中選會公告為主。
※實際開票結果以中選會公告為主。