※實際開票結果以中選會公告為主。
政黨 | 中國國民黨 | 民主進步黨 | 台灣民眾黨 | 時代力量 | 無黨籍 | 其他政黨 |
---|---|---|---|---|---|---|
當選席次 | 13 | 8 | 1 | 0 | 15 | 0 |
佔比 | 35% | 22% | 3% | 0% | 41% | 0% |
中國國民黨 | 民主進步黨 | ||
13席 | 35% | 8席 | 22% |
台灣民眾黨 | 時代力量 | ||
1席 | 3% | 0席 | 0% |
無黨籍 | 其他政黨 | ||
15席 | 41% | 0席 | 0% |
※實際開票結果以中選會公告為主。
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.洪明科 | 5,420票 | 7.14% | |
2.王燕珠 | 516票 | 0.68% | |
3.林憶如 | 4,406票 | 5.8% | |
4.洪浩原 | 2,135票 | 2.81% | |
5.沈夙崢 | 3,794票 | 5% | |
6.紀百鍊 | 1,809票 | 2.38% | |
7.邱奇才 | 1,541票 | 2.03% | |
8.白騏澤 | 829票 | 1.09% | |
9.張雅琪 | 1,946票 | 2.56% | |
10.林佑虔 | 936票 | 1.23% | |
11.張婉慈 | 6,780票 | 8.93% | |
12.史雪燕 | 3,243票 | 4.27% | |
13.蔡宗智 | 5,098票 | 6.71% | |
14.賴世皎 | 400票 | 0.53% | |
15.簡千翔 | 3,960票 | 5.22% | |
16.曾琮愷 | 3,251票 | 4.28% | |
17.王鵬霖 | 457票 | 0.6% | |
18.吳棋楠 | 4,158票 | 5.48% | |
19.宋懷琳 | 4,545票 | 5.99% | |
20.張錫淵 | 1,701票 | 2.24% | |
21.曾振炎 | 3,572票 | 4.7% | |
22.張秀枝 | 3,469票 | 4.57% | |
23.林儒暘 | 5,408票 | 7.12% | |
24.史祝賢 | 956票 | 1.26% | |
25.楊玉秀 | 3,283票 | 4.32% | |
26.洪志杰 | 2,309票 | 3.04% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.廖梓佑 | 6,054票 | 9.96% | |
2.李洲忠 | 5,489票 | 9.03% | |
3.簡賜勝 | 8,996票 | 14.8% | |
4.莊士傑 | 4,908票 | 8.08% | |
5.林友友 | 5,284票 | 8.69% | |
6.唐曉棻 | 8,235票 | 13.55% | |
7.李帛璋 | 3,355票 | 5.52% | |
8.阮惠心 | 529票 | 0.87% | |
9.蔡銘軒 | 6,446票 | 10.61% | |
10.邱淑君 | 2,185票 | 3.6% | |
11.簡峻庭 | 7,012票 | 11.54% | |
12.廖明川 | 2,284票 | 3.76% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.林良政 | 4,933票 | 16.84% | |
2.陳奎合 | 2,645票 | 9.03% | |
3.黃春麟 | 5,586票 | 19.07% | |
4.王秋淑 | 5,172票 | 17.65% | |
5.謝明謀 | 5,382票 | 18.37% | |
6.陳淑惠 | 5,213票 | 17.79% | |
7.李天慧 | 364票 | 1.24% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.李廣演 | 3,300票 | 8.43% | |
2.黃東灝 | 4,621票 | 11.8% | |
3.蔡孟娥 | 5,716票 | 14.6% | |
4.吳瑞芳 | 5,673票 | 14.49% | |
5.游顥 | 7,765票 | 19.83% | |
6.陳玉鈴 | 5,028票 | 12.84% | |
7.何勝豐 | 7,048票 | 18% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.陳淯程 | 369票 | 0.69% | |
2.陳宜君 | 5,958票 | 11.17% | |
3.吳國昌 | 7,276票 | 13.64% | |
4.戴世詮 | 5,811票 | 10.89% | |
5.林芳伃 | 5,405票 | 10.13% | |
6.黃世芳 | 7,541票 | 14.14% | |
7.王彩雲 | 4,627票 | 8.68% | |
8.潘一全 | 6,765票 | 12.68% | |
9.葉仁創 | 4,205票 | 7.88% | |
10.蘇昱誠 | 5,380票 | 10.09% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.石慶龍(Rungquan‧Lhkatafatu) | 531票 | 63.75% | |
2.江秉翰 | 302票 | 36.25% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.王榮儀 | 2,219票 | 40.81% | |
2.全文才(Balan‧Soqluman) | 3,218票 | 59.19% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.廖崧皓 | 3,491票 | 40.22% | |
2.林婷立(Ali‧Walis) | 5,188票 | 59.78% |
※實際開票結果以中選會公告為主。
※實際開票結果以中選會公告為主。