※實際開票結果以中選會公告為主。
政黨 | 中國國民黨 | 民主進步黨 | 台灣民眾黨 | 時代力量 | 無黨籍 | 其他政黨 |
---|---|---|---|---|---|---|
當選席次 | 29 | 27 | 0 | 0 | 5 | 4 |
佔比 | 45% | 42% | 0% | 0% | 8% | 6% |
中國國民黨 | 民主進步黨 | ||
29席 | 45% | 27席 | 42% |
台灣民眾黨 | 時代力量 | ||
0席 | 0% | 0席 | 0% |
無黨籍 | 其他政黨 | ||
5席 | 8% | 4席 | 6% |
※實際開票結果以中選會公告為主。
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.朱信強 | 15,790票 | 24.98% | |
2.林義迪 | 16,247票 | 25.7% | |
3.林慧欣 | 14,289票 | 22.6% | |
4.林富寶 | 16,887票 | 26.71% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.李亞築 | 25,376票 | 35.24% | |
2.陳明澤 | 15,959票 | 22.16% | |
3.鄭東元 | 9,007票 | 12.51% | |
4.李柏融 | 1,128票 | 1.57% | |
5.黃明太 | 20,532票 | 28.52% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.方信淵 | 17,540票 | 14.37% | |
2.劉航遠 | 922票 | 0.76% | |
3.林志誠 | 19,634票 | 16.09% | |
4.宋立彬 | 24,505票 | 20.08% | |
5.黃思學 | 3,715票 | 3.04% | |
6.黃秋瑛 | 23,862票 | 19.55% | |
7.陸淑美 | 16,140票 | 13.22% | |
8.陳慶鴻 | 15,741票 | 12.9% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.劉文晏 | 194票 | 0.12% | |
2.李柏毅 | 15,949票 | 9.56% | |
3.白喬茵 | 18,582票 | 11.14% | |
4.陳善慧 | 17,404票 | 10.43% | |
5.吳佩蓉 | 868票 | 0.52% | |
6.李眉蓁 | 14,572票 | 8.73% | |
7.劉宥廷 | 528票 | 0.32% | |
8.謝天助 | 312票 | 0.19% | |
9.李雅慧 | 12,087票 | 7.24% | |
10.李雅芬 | 14,281票 | 8.56% | |
11.蘇博廷 | 412票 | 0.25% | |
12.鄭侑青 | 3,707票 | 2.22% | |
13.陳麗珍 | 15,597票 | 9.35% | |
14.柳淑芳 | 635票 | 0.38% | |
15.莊貽量 | 5,887票 | 3.53% | |
16.黃文志 | 15,298票 | 9.17% | |
17.黃偵琳 | 11,480票 | 6.88% | |
18.陳子瑜 | 5,952票 | 3.57% | |
19.陳玫娟 | 12,005票 | 7.2% | |
20.蘇柏銓 | 1,091票 | 0.65% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.黃飛鳳 | 10,142票 | 9.97% | |
2.吳利成 | 13,656票 | 13.42% | |
3.謝誌峰 | 720票 | 0.71% | |
4.張惟晴 | 9,051票 | 8.9% | |
5.劉佳達 | 389票 | 0.38% | |
6.江瑞鴻 | 17,160票 | 16.87% | |
7.張勝富 | 13,519票 | 13.29% | |
8.陳清茂 | 8,199票 | 8.06% | |
9.王齡嬌 | 3,446票 | 3.39% | |
10.邱俊憲 | 12,746票 | 12.53% | |
11.張婷婷 | 6,629票 | 6.52% | |
12.吳彥輝 | 1,613票 | 1.59% | |
13.陳惠君 | 4,459票 | 4.38% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.蔡金晏 | 17,934票 | 20.89% | |
2.陳美雅 | 20,408票 | 23.78% | |
3.簡煥宗 | 19,567票 | 22.8% | |
4.李喬如 | 22,410票 | 26.11% | |
5.劉家榮 | 5,519票 | 6.43% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.李佳玲 | 4,220票 | 2.76% | |
2.陳建良 | 3,031票 | 1.98% | |
3.何權峰 | 13,108票 | 8.57% | |
4.王文心 | 2,563票 | 1.68% | |
5.林于凱 | 9,788票 | 6.4% | |
6.張博洋 | 14,817票 | 9.69% | |
7.曾俊傑 | 12,389票 | 8.1% | |
8.鄭孟洳 | 14,148票 | 9.25% | |
9.林武忠 | 11,379票 | 7.44% | |
10.童燕珍 | 8,846票 | 5.79% | |
11.康裕成 | 16,082票 | 10.52% | |
12.黃柏霖 | 24,503票 | 16.03% | |
13.黃香菽 | 18,003票 | 11.78% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.郭建盟 | 18,039票 | 15.51% | |
2.陳若翠 | 10,747票 | 9.24% | |
3.許采蓁 | 22,570票 | 19.4% | |
4.劉景裕 | 516票 | 0.44% | |
5.湯詠瑜 | 18,535票 | 15.93% | |
6.吳益政 | 10,874票 | 9.35% | |
7.黃紹庭 | 15,244票 | 13.1% | |
8.黃文益 | 19,810票 | 17.03% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.李雨蓁 | 9,467票 | 5.81% | |
2.羅章譽 | 179票 | 0.11% | |
3.李雅靜 | 17,363票 | 10.66% | |
4.鍾易仲 | 18,619票 | 11.43% | |
5.陳妙真 | 4,107票 | 2.52% | |
6.劉德林 | 14,570票 | 8.94% | |
7.鄭安秝 | 12,563票 | 7.71% | |
8.黃捷 | 27,744票 | 17.03% | |
9.陳慧文 | 14,134票 | 8.67% | |
10.廖國誌 | 1,811票 | 1.11% | |
11.蘇致榮 | 10,718票 | 6.58% | |
12.林智鴻 | 13,501票 | 8.29% | |
13.顧崇德 | 1,433票 | 0.88% | |
14.徐尚賢 | 3,782票 | 2.32% | |
15.張漢忠 | 12,943票 | 7.94% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.顏坤泉 | 1,498票 | 0.93% | |
2.朱挺玗 | 4,671票 | 2.9% | |
3.鄭光峰 | 15,917票 | 9.89% | |
4.黃雍琇 | 10,601票 | 6.59% | |
5.陳致中 | 18,545票 | 11.53% | |
6.余宗熹 | 3,237票 | 2.01% | |
7.曾麗燕 | 15,469票 | 9.62% | |
8.于仙玲 | 3,490票 | 2.17% | |
9.黃敬雅 | 7,634票 | 4.75% | |
10.黃彥毓 | 10,826票 | 6.73% | |
11.吳銘賜 | 13,428票 | 8.35% | |
12.蔡武宏 | 14,689票 | 9.13% | |
13.湯茹婷 | 5,990票 | 3.72% | |
14.陳麗娜 | 15,696票 | 9.76% | |
15.陳識明 | 4,910票 | 3.05% | |
16.李順進 | 13,660票 | 8.49% | |
17.蔡媽福 | 613票 | 0.38% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.張雨柔 | 2,864票 | 3.15% | |
2.李雨庭 | 15,200票 | 16.74% | |
3.洪村銘 | 12,246票 | 13.49% | |
4.邱于軒 | 14,980票 | 16.5% | |
5.蔡永晶 | 104票 | 0.11% | |
6.楊佩樺 | 2,838票 | 3.13% | |
7.王耀裕 | 14,703票 | 16.19% | |
8.黃天煌 | 13,203票 | 14.54% | |
9.李建輝 | 1,733票 | 1.91% | |
10.韓賜村 | 12,918票 | 14.23% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.王義雄 | 1,847票 | 42.71% | |
2.巫振興 | 1,750票 | 40.46% | |
3.余葆祈(FotolKila) | 728票 | 16.83% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.葛姵瑩 | 1,211票 | 38.01% | |
2.陳幸富 | 1,975票 | 61.99% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.高忠德(Takiludun‧Anu) | 1,281票 | 40.54% | |
2.賴文德 | 1,228票 | 38.86% | |
3.林錫閔 | 651票 | 20.6% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.范織欽(Pasulang‧Tomatalate) | 1,899票 | 53.87% | |
2.林榮昊 | 1,626票 | 46.13% |
※實際開票結果以中選會公告為主。
※實際開票結果以中選會公告為主。