※實際開票結果以中選會公告為主。
政黨 | 中國國民黨 | 民主進步黨 | 台灣民眾黨 | 時代力量 | 無黨籍 | 其他政黨 |
---|---|---|---|---|---|---|
當選席次 | 7 | 7 | 0 | 1 | 23 | 0 |
佔比 | 18% | 18% | 0% | 3% | 61% | 0% |
中國國民黨 | 民主進步黨 | ||
7席 | 18% | 7席 | 18% |
台灣民眾黨 | 時代力量 | ||
0席 | 0% | 1席 | 3% |
無黨籍 | 其他政黨 | ||
23席 | 61% | 0席 | 0% |
※實際開票結果以中選會公告為主。
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.禹耀東 | 5,140票 | 7.63% | |
2.曾美露 | 6,772票 | 10.05% | |
3.湯維岳 | 3,042票 | 4.52% | |
4.許櫻萍 | 5,486票 | 8.14% | |
5.張志宇 | 4,752票 | 7.05% | |
6.孫素娥 | 5,137票 | 7.63% | |
7.林志豪 | 3,979票 | 5.91% | |
8.羅以明 | 2,645票 | 3.93% | |
9.莊智凱 | 179票 | 0.27% | |
10.徐筱菁 | 5,876票 | 8.72% | |
11.鄭碧玉 | 4,715票 | 7% | |
12.楊喬安 | 4,563票 | 6.77% | |
13.余文忠 | 6,468票 | 9.6% | |
14.黃萬盛 | 1,572票 | 2.33% | |
15.謝庚霖 | 1,214票 | 1.8% | |
16.楊明燁 | 5,826票 | 8.65% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.黎尚安 | 6,723票 | 29.73% | |
2.徐文達 | 2,832票 | 12.52% | |
3.吳昌運 | 3,291票 | 14.55% | |
4.黃芳樁 | 4,657票 | 20.59% | |
5.羅貴星 | 5,112票 | 22.6% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.張顧礫 | 7,952票 | 18% | |
2.陳品安 | 9,119票 | 20.64% | |
3.傅郁揚 | 2,382票 | 5.39% | |
4.徐永煌 | 7,049票 | 15.96% | |
5.劉寶鈴 | 3,525票 | 7.98% | |
6.周玉滿 | 5,185票 | 11.74% | |
7.翁杰 | 5,933票 | 13.43% | |
8.孟文源 | 3,032票 | 6.86% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.李文斌 | 9,130票 | 13.22% | |
2.邱毓興 | 7,224票 | 10.46% | |
3.謝大山 | 321票 | 0.46% | |
4.林寶珠 | 6,095票 | 8.83% | |
5.張佳玲 | 8,667票 | 12.55% | |
6.吳亭亭 | 3,794票 | 5.49% | |
7.徐明傑 | 394票 | 0.57% | |
8.陳碧華 | 4,565票 | 6.61% | |
9.蕭國清 | 2,491票 | 3.61% | |
10.廖英利 | 4,424票 | 6.41% | |
11.葉忠倫 | 5,677票 | 8.22% | |
12.鄭秋風 | 6,163票 | 8.93% | |
13.謝端容 | 4,008票 | 5.8% | |
14.廖秀紅 | 6,100票 | 8.83% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.黎光明 | 1,942票 | 3.31% | |
2.吳翌立 | 1,131票 | 1.93% | |
3.曾宛菁 | 1,160票 | 1.98% | |
4.陳光軒 | 3,097票 | 5.28% | |
5.曾玟學 | 11,149票 | 19% | |
6.黃聲全 | 3,180票 | 5.42% | |
7.林志學 | 1,207票 | 2.06% | |
8.張淑芬 | 5,696票 | 9.71% | |
9.李貴富 | 2,536票 | 4.32% | |
10.溫俊勇 | 4,339票 | 7.39% | |
11.黃桂坤 | 1,770票 | 3.02% | |
12.陳永賢 | 4,547票 | 7.75% | |
13.蕭詠萱 | 2,368票 | 4.04% | |
14.饒斯淵 | 1,019票 | 1.74% | |
15.徐沄臻 | 1,321票 | 2.25% | |
16.陳詩弦 | 2,878票 | 4.9% | |
17.徐功凡 | 4,370票 | 7.45% | |
18.劉恭銘 | 647票 | 1.1% | |
19.鍾維發 | 792票 | 1.35% | |
20.李本欽 | 550票 | 0.94% | |
21.鄭聚然 | 2,986票 | 5.09% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.盛瑛 | 5,224票 | 24.25% | |
2.胡娘妹 | 5,335票 | 24.76% | |
3.楊恭林 | 5,380票 | 24.97% | |
4.陳春暖 | 5,604票 | 26.01% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.朱仲一(Kalih‧Tahes‧Didiyun) | 871票 | 47.08% | |
2.楊文昌(Baiho‧Watan) | 979票 | 52.92% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.劉美蘭(Iwan·Sigiy) | 1,989票 | 52.08% | |
2.黃月娥(Yuma' Baysu') | 1,830票 | 47.92% |
※實際開票結果以中選會公告為主。
※實際開票結果以中選會公告為主。