※實際開票結果以中選會公告為主。
政黨 | 中國國民黨 | 民主進步黨 | 台灣民眾黨 | 時代力量 | 無黨籍 | 其他政黨 |
---|---|---|---|---|---|---|
當選席次 | 19 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 |
佔比 | 51% | 16% | 3% | 0% | 27% | 3% |
中國國民黨 | 民主進步黨 | ||
19席 | 51% | 6席 | 16% |
台灣民眾黨 | 時代力量 | ||
1席 | 3% | 0席 | 0% |
無黨籍 | 其他政黨 | ||
10席 | 27% | 1席 | 3% |
※實際開票結果以中選會公告為主。
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.林禹佑 | 6,532票 | 8.18% | |
2.蔡蕥鍹 | 3,807票 | 4.76% | |
3.陳冠宇 | 1,872票 | 2.34% | |
4.蔡志環 | 4,477票 | 5.6% | |
5.林增堂 | 3,373票 | 4.22% | |
6.張珈源 | 4,252票 | 5.32% | |
7.吳旭智 | 6,912票 | 8.65% | |
8.王炳漢 | 5,929票 | 7.42% | |
9.杜文中 | 3,000票 | 3.75% | |
10.范植華 | 1,328票 | 1.66% | |
11.許育綸 | 1,027票 | 1.29% | |
12.林碩彥 | 4,778票 | 5.98% | |
13.歐陽霆 | 4,441票 | 5.56% | |
14.邱靖雅 | 6,965票 | 8.72% | |
15.朱健銘 | 5,018票 | 6.28% | |
16.林祺軒 | 1,621票 | 2.03% | |
17.陳立基 | 873票 | 1.09% | |
18.陳凱榮 | 4,173票 | 5.22% | |
19.連郁婷 | 3,203票 | 4.01% | |
20.陳文得 | 910票 | 1.14% | |
21.鄭美琴 | 4,964票 | 6.21% | |
22.鄭福強 | 447票 | 0.56% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.范振龍 | 3,958票 | 10.91% | |
2.萬正英 | 2,166票 | 5.97% | |
3.吳菊花 | 2,619票 | 7.22% | |
4.齊占翔 | 2,983票 | 8.22% | |
5.陳栢誠 | 3,954票 | 10.9% | |
6.何建樺 | 5,909票 | 16.29% | |
7.陳德木 | 4,184票 | 11.54% | |
8.甄克堅 | 5,186票 | 14.3% | |
9.羅美文 | 4,246票 | 11.71% | |
10.張燦堂 | 1,064票 | 2.93% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.徐勝凌 | 3,943票 | 16.25% | |
2.吳傳地 | 6,184票 | 25.49% | |
3.何智達 | 5,674票 | 23.38% | |
4.張鎮榮 | 8,463票 | 34.88% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.徐瑜新 | 6,625票 | 43.55% | |
2.吳發勝 | 3,573票 | 23.49% | |
3.羅仕琦 | 5,015票 | 32.97% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.呂宛庭 | 7,972票 | 45.4% | |
2.范曰富 | 5,036票 | 28.68% | |
3.林保祿 | 4,553票 | 25.93% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.張良印 | 6,659票 | 87.63% | |
2.張永奎 | 940票 | 12.37% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.鄭昱芸 | 5,396票 | 51.79% | |
2.劉代洋 | 5,022票 | 48.21% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.呂幸潤 | 1,464票 | 3.61% | |
2.范振東 | 1,635票 | 4.03% | |
3.林昭錡 | 2,884票 | 7.11% | |
4.上官秋燕 | 3,465票 | 8.54% | |
5.鄭朝鐘 | 3,537票 | 8.71% | |
6.林若宸 | 1,094票 | 2.7% | |
7.楊昌德 | 3,132票 | 7.72% | |
8.陳晏華 | 845票 | 2.08% | |
9.彭致豪 | 1,056票 | 2.6% | |
10.劉興藻 | 715票 | 1.76% | |
11.余筱菁 | 2,324票 | 5.73% | |
12.彭余美玲 | 4,403票 | 10.85% | |
13.鄭正 | 1,874票 | 4.62% | |
14.馮守亮 | 2,873票 | 7.08% | |
15.范振港 | 1,469票 | 3.62% | |
16.黃豪傑 | 5,259票 | 12.96% | |
17.林子丞 | 2,562票 | 6.31% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.邱坤桶 | 6,771票 | 100% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.王辰翔 | 3,944票 | 46.26% | |
2.范文鴻 | 3,804票 | 44.62% | |
3.湯惠鈴 | 778票 | 9.13% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.法隆伊佑 | 237票 | 23.84% | |
2.林秉君(Kaying·Kuying·Kalang) | 757票 | 76.16% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.林世偉 | 1,529票 | 30.15% | |
2.劉建民 | 3,543票 | 69.85% |
政黨 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
1.張益生 | 2,288票 | 62.19% | |
2.張雁萍 | 1,391票 | 37.81% |
※實際開票結果以中選會公告為主。
※實際開票結果以中選會公告為主。